已被浏览过4654次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2018-12-01 | 均价 ¥18195元/㎡(高层) | |
2018-11-01 | 均价 ¥18168元/㎡(高层) | |
2018-10-01 | 均价 ¥18205元/㎡(高层) | |
2018-09-01 | 均价 ¥17523元/㎡(高层) | |
2018-08-01 | 均价 ¥15913元/㎡(高层) | |
2018-07-01 | 均价 ¥15853元/㎡(高层) | |
2018-06-01 | 均价 ¥15832元/㎡(高层) | |
2018-05-01 | 均价 ¥15871元/㎡(高层) | |
2018-04-01 | 均价 ¥15633元/㎡(高层) | |
2018-03-01 | 均价 ¥15313元/㎡(高层) | |
2018-02-01 | 均价 ¥14777元/㎡(高层) | |
2018-01-01 | 均价 ¥14533元/㎡(高层) |
版权所有:昆山阿拉丁网络传媒有限公司 苏ICP备10046361号-25